Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Dış görünüş: | Beyaz veya Sarımsı İnce Toz veya Granül, kahverengi renk mevcuttur | Kullanımı: | Kağıt Kimyasalları, Deterjan Katkı Maddesi |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | türü: | Kağıt Yapım Katkı Maddesi |
Beyazlık: | 74'ün üstü | Kurutma kaybı: | %8'den az |
pH Değeri: | 6.5~8.5 | Viskozite: | 450-2200 MPa.S veya İsteğinize Göre |
MF: | H7o2(Oh)2CH2coona | Saflık: | % 98 veya İsteğinize Göre |
DS: | 0,8'in üstünde | CAS Numarası.: | 9004-32-4 |
sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan | Ticari marka: | FuShiXin |
Taşıma Paketi: | 25kg PE İçli Kraft Torbalar | Spesifikasyon: | 25kg/çanta |
Kaynağı: | Guangdong, Çin (Ankarada) | HS kodu: | 3912310000 |
Liman: | Foshan, Çin | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
Menşe yeri: | Foshan, Guangdong, Çin | Çiğ madde: | Rafine Pamuk |
İkame derecesi: | ≥0,9, ultra yüksek DS >2,3 mevcut | çözünürlük: | Soğuk veya Sıcak Su mevcut |
fonksiyon: | Kıvam Arttırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Su Tutucu, Süspansiyon, DAĞITICI AJAN |
CMC, önemli bir tür selüloz eteridir ve soğuk suda çözünür, kimyasal olarak değiştirilmiş doğal liflerden elde edilen iyi bir suda çözünen polyaniyonik bileşiktir.Emulsifleşme gibi olağandışı ve son derece değerli kapsamlı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir., dispersiyon, katı dispersiyon, bozulmazlık, fizyolojik zararsızlık vb. ve yaygın olarak kullanılan doğal polimer türevlerinden biridir.
Na CMC'nin üstün özellikleri şunları içerir: kalınlaştırma, su tutma, metabolizma inertliği, film şekillendirilebilirliği, dispersiyon istikrarı vb. Kalınlaştırıcılar, su tutma ajanları, bağlayıcılar,yağlayıcılar, emülsifikatörler, yardımcı deflokkulantlar, tablet substratı, biyolojik substratlar ve biyolojik ürün taşıyıcıları.
Uygulama:
TYPE |
Sıvılık (mPa.s) | pH | D.S. | Kurutma kaybı % | ||||
- Min. | - Max. - Hayır. | Soln. (%) | - Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1PE kaplamalı dokuma çantaları PE kaplamalı kağıt-plastik bileşik torbalar net ağırlığı: 25kg/torba
2Jumbo çanta mevcuttur veya müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmiş paket.
3. FUXIN® selüloz eti tehlikeli kimyasallar olarak sınıflandırılmamıştır. Yol, hava ve deniz taşımacılığı için uygundur.Paket çuvallarının zarar görmemesi ve su ile temas etmemesi için dikkat edilmelidir.Ürün kuru ve havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.
1. Biz daha rekabetçi fiyat ve daha hızlı teslimat yapar kendi materyal üretmek
2OEM hizmeti veriyoruz.
3Satıcılara yüksek kaliteli hizmet sunma konusunda büyük bir tecrübemiz var.
4Ürünlerin hepsini test ettik.
1OEM hizmeti hoşgeldin.
2Testiniz için ücretsiz numuneler mevcut, ancak ekspres ücretleri ödemeniz gerekebilir.
3İstekleriniz ve şikayetleriniz çok saygı görüyor.
İlgili kişi: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046