Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 9004-32-4 | HS kodu: | 3912310000 |
Menşe yeri: | Foshan, Guangdong, Çin | Çiğ madde: | Rafine Pamuk |
Dış görünüş: | Beyaz veya Sarımsı İnce Toz veya Granül, kahverengi renk mevcuttur | İkame derecesi: | ≥0,9, ultra yüksek DS >2,3 mevcut |
çözünürlük: | Soğuk veya Sıcak Su mevcut | fonksiyon: | Kıvam Arttırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Su Tutucu, Süspansiyon, DAĞITICI AJAN |
Vurgulamak: | Endüstri CMC Karboksimetil Selüloz,CMC Karboksimetil Selüloz Bileşeni,cmc madencilik sınıfı |
CMC, madencilik endüstrisinde pelet bağlayıcı ve yüzen seleksiyon inhibitörü olarak kullanılır.Ve bağlayıcı, pelet oluşturmada vazgeçilmez bir bileşendir.. Islak peletin, kuru peletin ve kalsinasyonlu peletin karakterini iyileştirebilir.CMC'li yeşil peletin mükemmel bir antikok performansı vardır., yüksek basınç dayanıklılığı ve düşme direnci. Ayrıca peletin kalitesini artırabilir. CMC, yüzen seçim işleminde ayarlayıcı ajan, silikat gangue inhibitörü olarak kullanılır,bakır ve kurşun ayırma kurşun kontrol, bazen mineral çamur için dağıtıcı olarak kullanılır.
Pellet'te uygulamalar
1İyi bir pelet oluşturma ve su kontrol özelliği.
2İyi dağılabilirlik, ıslak peletin yoğunluğu yüksektir.
3- Pellet'in bozulması yok.
4Kuru peletin yoğunluğu iyi.
5Çatlaklama sıcaklığı yüksek, kabuğun içindeki suyu kontrol etmek ve serbest bırakmak için güçlüdür.
6Pellet ölçümleri iyi dağılıyor.
7Pellet yüzeyi pürüzsüzdür.
8İyi metalürji performansı.
Yüzen Seçimdeki Uygulamalar
1İyi su çözünürlüğü ve inhibitör yeteneği.
2Bitmiş cevherin kalitesini iyileştirmek ve cevher seçimi için daha iyi özellikler elde etmek.
3Diğer ajanların kullanımını azaltmak, hammaddelerin tüketimini azaltmak.
采矿级CMC Madencilik sınıfı CMC |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 Viskozitesi (mPa.s) | pH değeri | 取代度 (D.S.) Değiştirme Derecesi |
干燥减量Kurumada kayıp (%) | 40目過 ̇Sieving Rate (%) (40 mesh) | 纯度 Saflık (%) |
|||
Minik değer. | Maksimum değerMax. | ¥° Konsantrasyon |
Minik değer. | Maksimum değerMax. | |||||
OL6 | 100 | 250 | % 2 | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | % 2 | ≥60 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | % 2 | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | % 2 | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | % 2 | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | % 2 | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granül) |
300 | 500 | % 2 | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤12 | ≤40 |
İlgili kişi: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046