Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası.: | duvar kağıdı için cmc | Dış görünüş: | Beyaz veya Sarımsı İnce Toz veya Granül, kahverengi renk mevcuttur |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Su Arıtma Kimyasalları, Kauçuk Yardımcı Maddeleri, Plastik Yardımcı Maddeler, Kaplama Yardımcı Madde | Renk: | Beyaz |
aktif içerik: | %99,5 | Ticari marka: | Fuxin |
Taşıma Paketi: | Kraft Kağıt Torba, Özelleştirme Mevcuttur | Spesifikasyon: | Net ağırlık: 25 kg/torba. |
türü: | CMC Karboksi Metil Selüloz | HS kodu: | 3912310000 |
Liman: | Foshan, Çin | sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | CAS Numarası.: | 9004-32-4 |
Menşe yeri: | Foshan, Guangdong, Çin | Çiğ madde: | Rafine Pamuk |
İkame derecesi: | ≥0,9, ultra yüksek DS >2,3 mevcut | çözünürlük: | Soğuk veya Sıcak Su mevcut |
fonksiyon: | Kıvam Arttırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Su Tutucu, Süspansiyon, DAĞITICI AJAN | ||
Vurgulamak: | Beyaz CMC Karboksimetil Selüloz,CMC Karboksi Metil Selüloz,Duvar kağıdı için CMC tozu |
CMC, kalınlaştırıcı, reoloji değiştiricisi, su tutma yardımı, filtreleme azaltıcısı, bağlayıcı, disperjan, koruyucu kolloid, yüzen yardımcı, kristalleşme inhibitörü, iyon değişicisi vb.Bu geniş yelpazede özellikler, CMC'yi bir süreçte ve daha tipik olarak seramiklerde su dahil olduğu her yerde kullanışlı kılar., kaplamalar, deterjanlar, sondaj sıvıları, gıda, madencilik, kağıt, tekstil (boyutlandırma ve baskı)....
Ayrıca CMC fizyolojik olarak inert, kimyasal olarak istikrarlıdır, koku ve tatsızdır, sağlık ve çevre için tehlikeli değildir.
CMC, yapıştırıcılar GLUE'da su tutma ajanı, kalınlaştırıcı ve bağlayıcı olarak kullanılabilir.
TYPE | Sıvılık (mPa.s) | pH | (D.S.) Değiştirme Derecesi |
Saflık (%) | Kurutma kaybı (%) | |||
- Min. | - Max. - Hayır. | Konsantrasyon |
- Min. | - Max. - Hayır. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | % 1 | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
IM8 | 100 | 2000 | % 4 | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤10 |
IM9 | 1500 | 2500 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤10 |
IM6 | 400 | 800 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
DT-6 | 100000 | / | % 2 | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
A: Biz fabrika. Sizin için uygun bir zamanda fabrika ziyaret hoş geldiniz.
A: Genellikle, mal stokta ise 2-7 gün veya mal stokta değilse 15-20 gün sürer.
A: Evet, 0,5 kg örnek ücretsiz deneme paketi. Lütfen bize kullanım planınızı açıklayan bir e-posta gönderin. Ücretsiz örnek sadece üretim için ve Ar-Ge amacı için değildir.
A: %30 T/T önceden, B/L'nin tarayıcı kopyasına karşı bakiye. L/C kabul edilebilir.
Yardım için Niki'ye ulaşın:
İlgili kişi: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046