Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası.: | cmc deterjan sınıfı | Dış görünüş: | Beyaz veya Sarımsı İnce Toz veya Granül, kahverengi renk mevcuttur |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Su Arıtma Kimyasalları, Kauçuk Yardımcı Maddeleri, Plastik Yardımcı Maddeler, Kaplama Yardımcı Madde | Renk: | Beyaz |
aktif içerik: | %99,5 | Ticari marka: | Fuxin |
Taşıma Paketi: | Kraft Kağıt Torba, Özelleştirme Mevcuttur | Spesifikasyon: | Net ağırlık: 25 kg/torba. |
Kaynağı: | Foshan, Guangdong, Çin | HS kodu: | 3912310000 |
Liman: | Foshan, Çin | sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | CAS Numarası.: | 9004-32-4 |
Menşe yeri: | Foshan, Guangdong, Çin | Çiğ madde: | Rafine Pamuk |
İkame derecesi: | ≥0,9, ultra yüksek DS >2,3 mevcut | çözünürlük: | Soğuk veya Sıcak Su mevcut |
fonksiyon: | Kıvam Arttırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Su Tutucu, Süspansiyon, DAĞITICI AJAN |
Deterjan sınıfları CMC, deterjan üretimi için çoğunlukla toz ve krem türünde ve sabun üretimi endüstrisinde kullanılır.Temizlik yıkama işlemi sırasında deterjanla çıkarılacak kirlerin tekrar yapışmasını önler.
Sabun yapımında uygun miktarda CMC eklenmesi, sabunun kalitesini büyük ölçüde artırmaya yardımcı olur.
CMC'nin farklı deterjan sınıfları deterjan sınıfı özelliklerinin sınırları içinde üretilir, ancak müşteri taleplerine bağlı olarak farklı çeşitlere bölüneceklerdir.Müşteri memnuniyeti, fiyat hassasiyeti ve diğer beklentiler bu değişimlerle tamamen kapsamlıdır.
Standart nitelikler ve kimyasal özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki özellikler müşteri taleplerine veya isteklerine göre değiştirilebilir.
TYPE | Sıvılık (mPa.s) | pH | (D.S.) Değiştirme Derecesi |
Saflık (%) | Kurutma kaybı (%) | |||
- Min. | - Max. - Hayır. | Konsantrasyon |
- Min. | - Max. - Hayır. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | % 1 | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | % 4 | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-4 | 400 | 800 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | % 2 | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
DT-6 | 100000 | / | % 2 | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
A: Biz fabrika. Sizin için uygun bir zamanda fabrika ziyaret hoş geldiniz.
A: Genellikle, mal stokta ise 2-7 gün veya mal stokta değilse 15-20 gün sürer.
A: Evet, 0,5 kg örnek ücretsiz deneme paketi. Lütfen bize kullanım planınızı açıklayan bir e-posta gönderin. Ücretsiz örnek sadece üretim için ve Ar-Ge amacı için değildir.
A: %30 T/T önceden, B/L'nin tarayıcı kopyasına karşı bakiye. L/C kabul edilebilir.
Yardım için Niki'ye ulaşın:
Deterjan Tozu için Sodyum Karboksimetil Selüloz CMC
Deterjan Tozu için Sodyum Karboksimetil Selüloz CMC
Deterjan Tozu için Sodyum Karboksimetil Selüloz CMC
Deterjan Tozu için Sodyum Karboksimetil Selüloz CMC
İlgili kişi: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046