Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası.: | pac lv sondaj sıvısı çamuru | Çevresel koruma: | - Evet. |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | Dış görünüş: | Beyaz veya Sarımsı İnce Toz veya Granül, kahverengi renk mevcuttur |
Tür: | Çamur Katkıları | Uygulama: | Sıvı Kaybı Kontrol Katkısı |
Standart: | API 13A, ISO, Ocma Standardı | Ticari marka: | Fuxin |
Taşıma Paketi: | Kraft Kağıt Torba, Özelleştirme Mevcuttur | Spesifikasyon: | Net ağırlık: 25 kg/torba. |
Kaynağı: | Foshan, Guangdong, Çin | HS kodu: | 3912310000 |
Liman: | Foshan, Çin | sınıflandırma: | Kimyasal Yardımcı Ajan |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | CAS Numarası.: | 9004-32-4 |
Menşe yeri: | Foshan, Guangdong, Çin | Çiğ madde: | Rafine Pamuk |
İkame derecesi: | ≥0,9, ultra yüksek DS >2,3 mevcut | çözünürlük: | Soğuk veya Sıcak Su mevcut |
fonksiyon: | Kıvam Arttırıcı, Stabilizatör, Emülgatör, Su Tutucu, Süspansiyon, DAĞITICI AJAN | ||
Vurgulamak: | PAC-R tozu,PAC-R,Polyaniyonik Selüloz polimer katkı maddeleri |
Sondaj sıvısı için PAC'nin teknik özellikleri | ||||||||
TYPE | Görünen viskozitesi (mPa•s) | Filtrasyon (ml) | pH | (D.S.) Değiştirme Derecesi |
Kurutma kaybı (%) | Saflık (%) | ||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granül) |
/ | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granül) |
60 | / | ≤18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
Özellikler | Performans testi | ||||
Parçalar | Göstericiler | ||||
Destile edilmiş suda | Tuzlu suda | Doymuş suda | |||
Temel çamur | Filtrasyon (ml) | 60±10 | 90±10 | 100±10 | |
Görünen viskozitesi (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | 15CPS verimi (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtrasyon: 10 ml/saat | Ekleme (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤10.0 |
Görünen viskozitesi (CPS) | / | ≤4 | ≤ 6 | ||
Yorumlar | HV-CMC'nin OCMA DFCP-7 yöntemlerine göre performans testi. LV-CMC'nin OCMA DFCP-2 yöntemlerine göre performans testi. |
||||
Türü | Viskometer 600 r/dakikada gösterir. | Filtrasyon (ml) | ||
Destile edilmiş suda | 40 g/l tuzlu suda | Doymuş tuzlu suda | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤10 |
Yorumlar | API Spec.13A test yöntemlerine uygun |
A: Biz fabrika. Sizin için uygun bir zamanda fabrika ziyaret hoş geldiniz.
A: Genellikle, mal stokta ise 2-7 gün veya mal stokta değilse 15-20 gün sürer.
A: Evet, 0,5 kg örnek ücretsiz deneme paketi. Lütfen bize kullanım planınızı açıklayan bir e-posta gönderin. Ücretsiz örnek sadece üretim için ve Ar-Ge amacı için değildir.
A: %30 T/T önceden, B/L'nin tarayıcı kopyasına karşı bakiye. L/C kabul edilebilir.
Polyaniyonik Selüloz PAC LV HV R Borlama sıvısı çamur
Polyaniyonik Selüloz PAC LV HV R Borlama sıvısı çamur
Polyaniyonik Selüloz PAC LV HV R Borlama sıvısı çamur
Polyaniyonik Selüloz PAC LV HV R Borlama sıvısı çamur
Polyaniyonik Selüloz PAC LV HV R Borlama sıvısı çamur
İlgili kişi: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Faks: 86-757-8686-9046